RaLED MR16, with reflector, base GU5.3
| Art.-No. | Order Code | Luminous intensity | Angle of emission | Diameter max. | Overall length max. | Box cont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42719002 | RL MR16 20 DIM 3,7W/12/WFL/827/GU5.3 | 560 cd | 36 degrees | 50 mm | 48 mm | 10 |
| 42719003 | RL MR16 35 DIM 5,9W/12/WFL/840/GU5.3 | 880 cd | 36 degrees | 50 mm | 48 mm | 10 |
| 42719004 | RL MR16 35 DIM 5,9W/12/WFL/830/GU5.3 | 880 cd | 36 degrees | 50 mm | 48 mm | 10 |
| 42719005 | RL MR16 35 DIM 5,9W/12/WFL/827/GU5.3 | 880 cd | 36 degrees | 50 mm | 48 mm | 10 |
| 42518122 | RL MR16 42 DIM 8W/12/WFL/827/GU5.3 | 1100 cd | 36 degrees | 50 mm | 50 mm | 10 |








