RaLED PAR16, with reflector, base GU10
| Art.-No. | Order Code | Luminous intensity | Angle of emission | Diameter max. | Overall lenth max. | Box cont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42619007 | RL PAR16 20 1,6W/230/WFL/827/GU10 | 350 cd | 36 degrees | 50 mm | 53 mm | 10 |
| 42719008 | RL PAR16 35 DIM 3,6W/230/WFL/840/GU10 | 600 cd | 36 degrees | 50 mm | 58 mm | 10 |
| 42719009 | RL PAR16 35 DIM 3,6W/230/WFL/830/GU10 | 600 cd | 36 degrees | 50 mm | 58 mm | 10 |
| 42719010 | RL PAR16 35 DIM 3,6W/230/WFL/827/GU10 | 600 cd | 36 degrees | 50 mm | 58 mm | 10 |
| 42719011 | RL PAR16 50 DIM 5,3W/230/WFL/840/GU10 | 850 cd | 36 degrees | 50 mm | 58 mm | 10 |
| 42719012 | RL PAR16 50 DIM 5,3W/230/WFL/830/GU10 | 850 cd | 36 degrees | 50 mm | 58 mm | 10 |
| 42719013 | RL PAR16 50 DIM 5,3W/230/WFL/827/GU10 | 850 cd | 36 degrees | 50 mm | 58 mm | 10 |








